Skip to content
Mecha Skirmish / Balance study analysisPrototype field notes / v0.6

Balance study analysis

Phase: screen. Rows are paired on all eight study keys. Draws score one half. Comeback after first loss is descriptive, not causal.

Candidate summary

Candidate Panel Spread Mean abs dev Empty Fire Dead before attack Physical side First side First-loss win Rounds Wipes
accuracy1 partial-observed-panel 25.8% 9.8% 12.0% 10.1% 0.8% 6.0% 30.4% 5.87 75.7%
accuracy2 partial-observed-panel 29.0% 9.4% 9.4% 10.8% 1.0% 6.3% 29.4% 5.84 76.6%
baseline partial-observed-panel 35.5% 10.1% 15.1% 8.8% 1.1% 5.1% 30.9% 5.96 70.4%
core3 partial-observed-panel 48.8% 10.3% 14.8% 6.9% 0.9% 7.2% 30.8% 6.26 61.1%
cp-casualty-adaptive partial-observed-panel 38.1% 10.9% 14.9% 8.6% 0.3% 5.0% 31.1% 5.98 68.6%
cp-casualty-defense partial-observed-panel 37.7% 9.8% 14.9% 8.5% 1.3% 5.8% 30.7% 6.08 67.0%
cp-casualty-offense partial-observed-panel 35.0% 10.7% 14.2% 8.9% 1.0% 4.4% 30.4% 5.91 71.9%
cp-fixed-adaptive partial-observed-panel 34.8% 9.2% 14.6% 8.8% 0.7% 5.0% 31.2% 5.99 69.9%
cp-fixed-defense partial-observed-panel 42.2% 10.8% 15.1% 8.0% 1.3% 7.0% 29.2% 5.99 71.0%
cp-fixed-offense partial-observed-panel 28.1% 9.3% 10.8% 10.7% 0.7% 6.7% 31.7% 5.76 76.5%
cp-round-adaptive partial-observed-panel 35.2% 9.5% 14.6% 8.7% 0.8% 5.4% 30.9% 5.98 69.4%
cp-round-defense partial-observed-panel 43.0% 9.8% 14.9% 7.6% 1.0% 6.5% 29.5% 6.05 67.0%
cp-round-offense partial-observed-panel 29.1% 10.9% 10.5% 10.7% 0.5% 4.9% 30.1% 5.72 77.3%
critmargin5 partial-observed-panel 42.0% 10.6% 15.2% 8.2% 1.6% 5.8% 29.4% 6.00 68.0%
glance65 partial-observed-panel 36.1% 9.3% 14.7% 9.3% 0.9% 6.8% 30.7% 5.91 72.2%
heatminus1 partial-observed-panel 29.1% 10.7% 15.5% 10.6% 1.7% 5.9% 29.3% 5.69 78.0%
heavyarmor6 partial-observed-panel 35.5% 10.0% 15.1% 8.8% 1.3% 4.5% 30.2% 5.94 70.8%
heavyspeed1 partial-observed-panel 35.5% 8.9% 15.1% 9.2% 1.1% 5.1% 31.3% 5.90 72.5%
hull120 partial-observed-panel 50.6% 11.1% 14.7% 6.4% 1.1% 5.5% 32.1% 6.24 59.9%
hull140 partial-observed-panel 53.9% 9.9% 14.3% 4.0% 0.4% 6.5% 30.5% 6.50 49.2%
kill2 partial-observed-panel 35.4% 10.2% 15.1% 8.8% 1.0% 5.0% 30.9% 5.96 70.4%
lightcore3 partial-observed-panel 54.9% 13.2% 15.3% 8.6% 0.1% 6.0% 30.5% 6.02 68.9%
lowvariance partial-observed-panel 43.9% 12.1% 13.9% 8.2% 0.8% 5.7% 29.4% 5.97 70.8%
meleeaccuracy1 partial-observed-panel 35.0% 8.8% 15.1% 8.7% 1.1% 6.3% 30.5% 5.93 70.5%
meleedamage1 partial-observed-panel 34.6% 9.8% 15.1% 8.9% 0.6% 5.0% 30.8% 5.95 70.3%
mobility1 partial-observed-panel 42.0% 9.8% 15.8% 8.9% 0.7% 7.5% 29.9% 5.48 81.2%
neutralpilots partial-observed-panel 32.2% 8.6% 14.6% 9.2% 0.6% 4.2% 31.0% 6.07 68.2%
nofreelock partial-observed-panel 30.7% 7.8% 16.8% 7.5% 1.4% 5.4% 32.1% 5.99 70.2%
range80 partial-observed-panel 34.8% 8.3% 15.0% 7.0% 0.6% 5.9% 30.9% 5.78 74.4%
zone2 partial-observed-panel 35.4% 10.3% 15.1% 8.8% 1.2% 5.0% 31.0% 5.96 70.4%

Paired changes from baseline

Positive guardrail changes are harmful. Worst-map columns are the largest same-map increase in absolute bias. Mean absolute bias remains descriptive.

Candidate Spread Empty Fire Dead before attack Worst added physical Worst added first Mean physical Mean first
accuracy1 -9.8% -3.1% 1.3% 1.6% 4.7% -0.3% 0.9%
accuracy2 -6.5% -5.7% 2.0% 0.6% 4.1% -0.0% 1.2%
core3 13.3% -0.3% -1.9% 1.0% 3.7% -0.1% 2.1%
cp-casualty-adaptive 2.5% -0.2% -0.2% -0.2% 1.8% -0.7% -0.0%
cp-casualty-defense 2.1% -0.2% -0.3% 0.8% 2.9% 0.2% 0.7%
cp-casualty-offense -0.6% -0.9% 0.1% 1.8% 1.2% -0.0% -0.6%
cp-fixed-adaptive -0.8% -0.6% -0.0% 0.2% 3.5% -0.3% -0.0%
cp-fixed-defense 6.6% -0.0% -0.8% 0.4% 4.7% 0.2% 1.9%
cp-fixed-offense -7.4% -4.3% 1.9% 1.4% 4.7% -0.3% 1.6%
cp-round-adaptive -0.4% -0.5% -0.1% 0.8% 4.5% -0.3% 0.3%
cp-round-defense 7.4% -0.3% -1.2% 0.2% 3.1% -0.0% 1.4%
cp-round-offense -6.4% -4.6% 1.9% 0.0% 2.1% -0.5% -0.1%
critmargin5 6.4% 0.1% -0.6% 1.4% 2.3% 0.5% 0.7%
glance65 0.6% -0.4% 0.5% 0.4% 2.9% -0.2% 1.8%
heatminus1 -6.4% 0.4% 1.8% 1.4% 6.1% 0.6% 0.8%
heavyarmor6 0.0% -0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% -0.5%
heavyspeed1 0.0% -0.1% 0.3% 0.4% 2.0% 0.0% 0.0%
hull120 15.0% -0.4% -2.4% 1.0% 3.9% 0.0% 0.4%
hull140 18.4% -0.8% -4.8% 0.2% 5.3% -0.6% 1.4%
kill2 -0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% -0.1% -0.1%
lightcore3 19.3% 0.1% -0.2% -0.4% 2.7% -0.9% 0.9%
lowvariance 8.4% -1.3% -0.6% 0.6% 2.0% -0.3% 0.6%
meleeaccuracy1 -0.6% -0.0% -0.1% 1.2% 3.7% 0.0% 1.2%
meleedamage1 -1.0% -0.0% 0.1% 0.2% 0.8% -0.4% -0.0%
mobility1 6.4% 0.7% 0.1% 0.8% 4.7% -0.3% 2.4%
neutralpilots -3.3% -0.5% 0.4% 0.4% 2.3% -0.5% -0.9%
nofreelock -4.9% 1.6% -1.3% 1.6% 5.1% 0.3% 0.3%
range80 -0.8% -0.2% -1.8% -0.4% 3.5% -0.5% 0.8%
zone2 -0.2% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 0.1% -0.1%

Operational and command metrics

Candidate First attack Moves Move hexes Melees Locks CP grant CP spend CP waste Policy declines Budget denials CP left Nominal mitigation
accuracy1 1.99 112.59 112.59 3.53 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
accuracy2 1.99 112.00 112.00 3.32 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
baseline 1.99 112.90 112.90 3.86 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
core3 2.02 117.14 117.14 4.71 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cp-casualty-adaptive 2.00 113.23 113.23 3.84 7.36 5.63 1.38 1.67 12.27 22.97 4.25 1.03
cp-casualty-defense 2.00 114.24 114.24 4.13 7.53 7.24 4.75 0.01 2.69 28.80 2.50 4.75
cp-casualty-offense 1.99 112.48 112.48 3.70 7.26 6.09 2.32 1.34 9.34 24.12 3.77 0.00
cp-fixed-adaptive 2.00 113.11 113.11 3.87 7.34 6.00 3.39 0.00 29.00 3.81 2.61 2.40
cp-fixed-defense 2.00 114.19 114.19 3.96 7.61 6.00 5.58 0.00 8.10 22.54 0.42 5.58
cp-fixed-offense 1.96 110.33 110.33 3.36 6.90 6.00 4.94 0.00 13.11 15.19 1.06 0.00
cp-round-adaptive 2.00 113.08 113.08 3.85 7.35 8.79 3.96 3.16 31.21 0.91 4.84 2.84
cp-round-defense 2.00 114.80 114.80 4.12 7.69 11.34 9.83 0.75 10.39 15.42 1.51 9.83
cp-round-offense 1.96 110.39 110.39 3.27 6.87 10.18 6.52 1.25 17.26 8.79 3.66 0.00
critmargin5 1.99 113.99 113.99 3.94 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
glance65 1.99 113.21 113.21 3.74 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
heatminus1 1.96 110.04 110.04 3.27 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
heavyarmor6 1.99 112.72 112.72 3.81 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
heavyspeed1 1.99 113.06 113.06 3.93 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
hull120 2.03 117.21 117.21 4.57 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
hull140 2.04 121.01 121.01 5.43 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kill2 1.99 112.90 112.90 3.86 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lightcore3 1.99 114.37 114.37 4.17 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lowvariance 2.00 113.55 113.55 3.87 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
meleeaccuracy1 1.99 112.83 112.83 3.75 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
meleedamage1 1.99 113.05 113.05 3.77 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mobility1 1.77 114.65 114.65 4.54 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
neutralpilots 2.01 113.77 113.77 4.15 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nofreelock 2.02 112.68 112.68 3.93 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
range80 2.16 114.43 114.43 4.37 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zone2 1.99 112.90 112.90 3.86 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

accuracy1: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 44.1% 5
armored 56.6% 2
mobile 63.5% 2
melee 43.2% 3
gunline 39.5% 2
control 65.2% 2

accuracy1: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 73.4% 0.0%
causeway melee control 64 31.2% 0.0%
causeway mixed armored 64 46.9% 0.0%
causeway mixed control 64 43.8% 0.0%
causeway mixed gunline 64 65.6% 0.0%
causeway mixed melee 64 35.9% 0.0%
causeway mixed mobile 64 39.1% 0.0%
causeway mobile gunline 64 70.3% 0.0%
flat armored melee 64 9.4% 0.0%
flat melee control 64 9.4% 0.0%
flat mixed armored 64 67.2% 0.0%
flat mixed control 64 45.3% 0.0%
flat mixed gunline 64 81.2% 0.0%
flat mixed melee 64 10.9% 0.0%
flat mixed mobile 64 57.8% 0.0%
flat mobile gunline 64 71.9% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 32.8% 0.0%
foundry mixed control 64 3.1% 0.0%
foundry mixed gunline 64 12.5% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 17.2% 0.0%
foundry mobile gunline 64 78.1% 0.0%
quarry armored melee 64 64.1% 0.0%
quarry melee control 64 92.2% 0.0%
quarry mixed armored 64 46.9% 0.0%
quarry mixed control 64 53.1% 0.0%
quarry mixed gunline 64 59.4% 0.0%
quarry mixed melee 64 20.3% 0.0%
quarry mixed mobile 64 43.8% 0.0%
quarry mobile gunline 64 45.3% 0.0%

accuracy2: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 41.6% 5
armored 55.7% 2
mobile 61.1% 2
melee 40.9% 3
gunline 48.0% 2
control 69.9% 2

accuracy2: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 70.3% 0.0%
causeway melee control 64 21.9% 0.0%
causeway mixed armored 64 51.6% 0.0%
causeway mixed control 64 40.6% 0.0%
causeway mixed gunline 64 57.8% 0.0%
causeway mixed melee 64 29.7% 0.0%
causeway mixed mobile 64 40.6% 0.0%
causeway mobile gunline 64 57.8% 0.0%
flat armored melee 64 12.5% 0.0%
flat melee control 64 7.8% 0.0%
flat mixed armored 64 62.5% 0.0%
flat mixed control 64 46.9% 0.0%
flat mixed gunline 64 60.9% 0.0%
flat mixed melee 64 12.5% 0.0%
flat mixed mobile 64 51.6% 0.0%
flat mobile gunline 64 68.8% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 34.4% 0.0%
foundry mixed control 64 7.8% 0.0%
foundry mixed gunline 64 12.5% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 21.9% 0.0%
foundry mobile gunline 64 71.9% 0.0%
quarry armored melee 64 60.9% 0.0%
quarry melee control 64 81.2% 0.0%
quarry mixed armored 64 50.0% 0.0%
quarry mixed control 64 34.4% 0.0%
quarry mixed gunline 64 46.9% 0.0%
quarry mixed melee 64 34.4% 0.0%
quarry mixed mobile 64 34.4% 0.0%
quarry mobile gunline 64 39.1% 0.0%

baseline: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 46.6% 5
armored 56.8% 2
mobile 68.4% 2
melee 44.3% 3
gunline 32.8% 2
control 59.0% 2

baseline: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 85.9% 0.0%
causeway melee control 64 29.7% 0.0%
causeway mixed armored 64 42.2% 0.0%
causeway mixed control 64 64.1% 0.0%
causeway mixed gunline 64 73.4% 0.0%
causeway mixed melee 64 32.8% 0.0%
causeway mixed mobile 64 39.1% 0.0%
causeway mobile gunline 64 73.4% 0.0%
flat armored melee 64 4.7% 0.0%
flat melee control 64 28.1% 0.0%
flat mixed armored 64 76.6% 0.0%
flat mixed control 64 59.4% 0.0%
flat mixed gunline 64 78.1% 0.0%
flat mixed melee 64 1.6% 0.0%
flat mixed mobile 64 53.1% 0.0%
flat mobile gunline 64 90.6% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 31.2% 0.0%
foundry mixed control 64 9.4% 0.0%
foundry mixed gunline 64 23.4% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 20.3% 0.0%
foundry mobile gunline 64 81.2% 0.0%
quarry armored melee 64 67.2% 0.0%
quarry melee control 64 95.3% 0.0%
quarry mixed armored 64 53.1% 0.0%
quarry mixed control 64 42.2% 0.0%
quarry mixed gunline 64 62.5% 0.0%
quarry mixed melee 64 29.7% 0.0%
quarry mixed mobile 64 40.6% 0.0%
quarry mobile gunline 64 54.7% 0.0%

core3: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 48.2% 5
armored 51.8% 2
mobile 74.0% 2
melee 47.5% 3
gunline 25.2% 2
control 57.2% 2

core3: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 90.6% 0.0%
causeway melee control 64 37.5% 0.0%
causeway mixed armored 64 62.5% 0.0%
causeway mixed control 64 64.1% 0.0%
causeway mixed gunline 64 75.0% 0.0%
causeway mixed melee 64 17.2% 0.0%
causeway mixed mobile 64 50.0% 0.0%
causeway mobile gunline 64 82.8% 0.0%
flat armored melee 64 1.6% 0.0%
flat melee control 64 26.6% 0.0%
flat mixed armored 64 64.1% 0.0%
flat mixed control 64 53.1% 0.0%
flat mixed gunline 64 90.6% 0.0%
flat mixed melee 64 7.8% 0.0%
flat mixed mobile 64 56.2% 0.0%
flat mobile gunline 64 93.8% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 48.4% 0.0%
foundry mixed control 64 10.9% 0.0%
foundry mixed gunline 64 26.6% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 21.9% 0.0%
foundry mobile gunline 64 92.2% 0.0%
quarry armored melee 64 48.4% 0.0%
quarry melee control 64 98.4% 0.0%
quarry mixed armored 64 51.6% 0.0%
quarry mixed control 64 51.6% 0.0%
quarry mixed gunline 64 56.2% 0.0%
quarry mixed melee 64 26.6% 0.0%
quarry mixed mobile 64 29.7% 0.0%
quarry mobile gunline 64 81.2% 0.0%

cp-casualty-adaptive: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 46.2% 5
armored 55.9% 2
mobile 69.3% 2
melee 44.1% 3
gunline 31.2% 2
control 61.7% 2

cp-casualty-adaptive: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 87.5% 0.0%
causeway melee control 64 21.9% 0.0%
causeway mixed armored 64 48.4% 0.0%
causeway mixed control 64 57.8% 0.0%
causeway mixed gunline 64 75.0% 0.0%
causeway mixed melee 64 32.8% 0.0%
causeway mixed mobile 64 37.5% 0.0%
causeway mobile gunline 64 75.0% 0.0%
flat armored melee 64 4.7% 0.0%
flat melee control 64 28.1% 0.0%
flat mixed armored 64 82.8% 0.0%
flat mixed control 64 46.9% 0.0%
flat mixed gunline 64 82.8% 0.0%
flat mixed melee 64 1.6% 0.0%
flat mixed mobile 64 51.6% 0.0%
flat mobile gunline 64 90.6% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 23.4% 0.0%
foundry mixed control 64 7.8% 0.0%
foundry mixed gunline 64 20.3% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 21.9% 0.0%
foundry mobile gunline 64 81.2% 0.0%
quarry armored melee 64 62.5% 0.0%
quarry melee control 64 96.9% 0.0%
quarry mixed armored 64 53.1% 0.0%
quarry mixed control 64 46.9% 0.0%
quarry mixed gunline 64 65.6% 0.0%
quarry mixed melee 64 28.1% 0.0%
quarry mixed mobile 64 40.6% 0.0%
quarry mobile gunline 64 59.4% 0.0%

cp-casualty-defense: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 47.3% 5
armored 55.1% 2
mobile 69.3% 2
melee 45.1% 3
gunline 31.6% 2
control 58.2% 2

cp-casualty-defense: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 87.5% 0.0%
causeway melee control 64 28.1% 0.0%
causeway mixed armored 64 50.0% 0.0%
causeway mixed control 64 65.6% 0.0%
causeway mixed gunline 64 70.3% 0.0%
causeway mixed melee 64 28.1% 0.0%
causeway mixed mobile 64 45.3% 0.0%
causeway mobile gunline 64 75.0% 0.0%
flat armored melee 64 1.6% 0.0%
flat melee control 64 26.6% 0.0%
flat mixed armored 64 75.0% 0.0%
flat mixed control 64 57.8% 0.0%
flat mixed gunline 64 73.4% 0.0%
flat mixed melee 64 1.6% 0.0%
flat mixed mobile 64 51.6% 0.0%
flat mobile gunline 64 96.9% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 29.7% 0.0%
foundry mixed control 64 10.9% 0.0%
foundry mixed gunline 64 23.4% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 20.3% 0.0%
foundry mobile gunline 64 84.4% 0.0%
quarry armored melee 64 64.1% 0.0%
quarry melee control 64 96.9% 0.0%
quarry mixed armored 64 57.8% 0.0%
quarry mixed control 64 48.4% 0.0%
quarry mixed gunline 64 64.1% 0.0%
quarry mixed melee 64 28.1% 0.0%
quarry mixed mobile 64 43.8% 0.0%
quarry mobile gunline 64 59.4% 0.0%

cp-casualty-offense: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 45.5% 5
armored 57.8% 2
mobile 67.6% 2
melee 44.4% 3
gunline 32.6% 2
control 61.5% 2

cp-casualty-offense: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 89.1% 0.0%
causeway melee control 64 20.3% 0.0%
causeway mixed armored 64 42.2% 0.0%
causeway mixed control 64 59.4% 0.0%
causeway mixed gunline 64 84.4% 0.0%
causeway mixed melee 64 31.2% 0.0%
causeway mixed mobile 64 31.2% 0.0%
causeway mobile gunline 64 68.8% 0.0%
flat armored melee 64 1.6% 0.0%
flat melee control 64 26.6% 0.0%
flat mixed armored 64 68.8% 0.0%
flat mixed control 64 54.7% 0.0%
flat mixed gunline 64 70.3% 0.0%
flat mixed melee 64 1.6% 0.0%
flat mixed mobile 64 67.2% 0.0%
flat mobile gunline 64 93.8% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 31.2% 0.0%
foundry mixed control 64 7.8% 0.0%
foundry mixed gunline 64 23.4% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 20.3% 0.0%
foundry mobile gunline 64 84.4% 0.0%
quarry armored melee 64 60.9% 0.0%
quarry melee control 64 95.3% 0.0%
quarry mixed armored 64 46.9% 0.0%
quarry mixed control 64 43.8% 0.0%
quarry mixed gunline 64 60.9% 0.0%
quarry mixed melee 64 25.0% 0.0%
quarry mixed mobile 64 40.6% 0.0%
quarry mobile gunline 64 53.1% 0.0%

cp-fixed-adaptive: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 47.4% 5
armored 52.3% 2
mobile 68.0% 2
melee 45.1% 3
gunline 33.2% 2
control 60.4% 2

cp-fixed-adaptive: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 92.2% 0.0%
causeway melee control 64 25.0% 0.0%
causeway mixed armored 64 57.8% 0.0%
causeway mixed control 64 60.9% 0.0%
causeway mixed gunline 64 75.0% 0.0%
causeway mixed melee 64 23.4% 0.0%
causeway mixed mobile 64 40.6% 0.0%
causeway mobile gunline 64 71.9% 0.0%
flat armored melee 64 3.1% 0.0%
flat melee control 64 20.3% 0.0%
flat mixed armored 64 89.1% 0.0%
flat mixed control 64 57.8% 0.0%
flat mixed gunline 64 85.9% 0.0%
flat mixed melee 64 3.1% 0.0%
flat mixed mobile 64 59.4% 0.0%
flat mobile gunline 64 87.5% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 31.2% 0.0%
foundry mixed control 64 10.9% 0.0%
foundry mixed gunline 64 15.6% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 23.4% 0.0%
foundry mobile gunline 64 81.2% 0.0%
quarry armored melee 64 54.7% 0.0%
quarry melee control 64 98.4% 0.0%
quarry mixed armored 64 53.1% 0.0%
quarry mixed control 64 43.8% 0.0%
quarry mixed gunline 64 57.8% 0.0%
quarry mixed melee 64 26.6% 0.0%
quarry mixed mobile 64 32.8% 0.0%
quarry mobile gunline 64 59.4% 0.0%

cp-fixed-defense: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 48.2% 5
armored 56.6% 2
mobile 68.8% 2
melee 45.3% 3
gunline 26.6% 2
control 59.6% 2

cp-fixed-defense: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 90.6% 0.0%
causeway melee control 64 29.7% 0.0%
causeway mixed armored 64 48.4% 0.0%
causeway mixed control 64 62.5% 0.0%
causeway mixed gunline 64 79.7% 0.0%
causeway mixed melee 64 23.4% 0.0%
causeway mixed mobile 64 56.2% 0.0%
causeway mobile gunline 64 73.4% 0.0%
flat armored melee 64 6.2% 0.0%
flat melee control 64 25.0% 0.0%
flat mixed armored 64 65.6% 0.0%
flat mixed control 64 57.8% 0.0%
flat mixed gunline 64 87.5% 0.0%
flat mixed melee 64 3.1% 0.0%
flat mixed mobile 64 59.4% 0.0%
flat mobile gunline 64 93.8% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 31.2% 0.0%
foundry mixed control 64 12.5% 0.0%
foundry mixed gunline 64 32.8% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 18.8% 0.0%
foundry mobile gunline 64 82.8% 0.0%
quarry armored melee 64 57.8% 0.0%
quarry melee control 64 95.3% 0.0%
quarry mixed armored 64 56.2% 0.0%
quarry mixed control 64 40.6% 0.0%
quarry mixed gunline 64 64.1% 0.0%
quarry mixed melee 64 25.0% 0.0%
quarry mixed mobile 64 39.1% 0.0%
quarry mobile gunline 64 73.4% 0.0%

cp-fixed-offense: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 43.6% 5
armored 54.1% 2
mobile 65.6% 2
melee 46.6% 3
gunline 37.5% 2
control 63.9% 2

cp-fixed-offense: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 78.1% 0.0%
causeway melee control 64 23.4% 0.0%
causeway mixed armored 64 54.7% 0.0%
causeway mixed control 64 40.6% 0.0%
causeway mixed gunline 64 56.2% 0.0%
causeway mixed melee 64 23.4% 0.0%
causeway mixed mobile 64 43.8% 0.0%
causeway mobile gunline 64 53.1% 0.0%
flat armored melee 64 0.0% 0.0%
flat melee control 64 25.0% 0.0%
flat mixed armored 64 73.4% 0.0%
flat mixed control 64 54.7% 0.0%
flat mixed gunline 64 82.8% 0.0%
flat mixed melee 64 1.6% 0.0%
flat mixed mobile 64 57.8% 0.0%
flat mobile gunline 64 84.4% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 3.1% 0.0%
foundry mixed armored 64 25.0% 0.0%
foundry mixed control 64 7.8% 0.0%
foundry mixed gunline 64 20.3% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 12.5% 0.0%
foundry mobile gunline 64 85.9% 0.0%
quarry armored melee 64 53.1% 0.0%
quarry melee control 64 89.1% 0.0%
quarry mixed armored 64 45.3% 0.0%
quarry mixed control 64 45.3% 0.0%
quarry mixed gunline 64 57.8% 0.0%
quarry mixed melee 64 25.0% 0.0%
quarry mixed mobile 64 43.8% 0.0%
quarry mobile gunline 64 59.4% 0.0%

cp-round-adaptive: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 46.8% 5
armored 52.9% 2
mobile 68.2% 2
melee 45.2% 3
gunline 33.0% 2
control 61.1% 2

cp-round-adaptive: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 92.2% 0.0%
causeway melee control 64 25.0% 0.0%
causeway mixed armored 64 59.4% 0.0%
causeway mixed control 64 59.4% 0.0%
causeway mixed gunline 64 78.1% 0.0%
causeway mixed melee 64 23.4% 0.0%
causeway mixed mobile 64 43.8% 0.0%
causeway mobile gunline 64 68.8% 0.0%
flat armored melee 64 3.1% 0.0%
flat melee control 64 20.3% 0.0%
flat mixed armored 64 84.4% 0.0%
flat mixed control 64 51.6% 0.0%
flat mixed gunline 64 89.1% 0.0%
flat mixed melee 64 3.1% 0.0%
flat mixed mobile 64 56.2% 0.0%
flat mobile gunline 64 90.6% 0.0%
foundry armored melee 64 100.0% 0.0%
foundry melee control 64 0.0% 0.0%
foundry mixed armored 64 29.7% 0.0%
foundry mixed control 64 10.9% 0.0%
foundry mixed gunline 64 14.1% 0.0%
foundry mixed melee 64 100.0% 0.0%
foundry mixed mobile 64 23.4% 0.0%
foundry mobile gunline 64 79.7% 0.0%
quarry armored melee 64 53.1% 0.0%
quarry melee control 64 98.4% 0.0%
quarry mixed armored 64 51.6% 0.0%
quarry mixed control 64 45.3% 0.0%
quarry mixed gunline 64 54.7% 0.0%
quarry mixed melee 64 26.6% 0.0%
quarry mixed mobile 64 31.2% 0.0%
quarry mobile gunline 64 60.9% 0.0%

cp-round-defense: family payoff (observed panel only)

Family Expected score Opponents
mixed 49.6% 5
armored 51.8% 2
mobile 68.9% 2
melee 46.2% 3
gunline 26.0% 2
control 60.0% 2

cp-round-defense: map and pairing points

Map X Y Games X score Draws
causeway armored melee 64 78.1% 0.0%
causeway melee control 64 26.6% 0.0%
causeway mixed armored 64 64.1% 0.0%
causeway mixed control 64 62.5% 0.0%
causeway mixed gunline 64 84.4% 0.0%
causeway mixed melee 64 28.1% 0.0%
causeway mixed mobile 64 50.0% 0.0%
causeway mobile gunline 64 71.9% 0.0%
flat armored melee 64 4.7% 0.0%
flat melee control 64 28.1% 0.0%
flat mixed armored 64 64.1% 0.0%
flat mixed control 64 53.1% 0.0%
flat mixed gunline 64 90.6% 0.0%
flat mixed melee 64 3.1% 0.0%
